左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
 
| 開始日時 | 2021/03/30 07:31:54 | 終了日時 | 2021/03/30 17:54:29 | 
| 水平距離 | 98.28km | 沿面距離 | 98.31km | 
| 経過時間 | 10時間22分35秒 | 移動時間 | 6時間41分52秒 | 
| 全体平均速度 | 9.47km/h | 移動平均速度 | 14.55km/h | 
| 最高速度 | 69.96km/h | 昇降量合計 | 776m | 
| 総上昇量 | 390m | 総下降量 | 386m | 
| 最高高度 | 48m | 最低高度 | 0m | 
 
| 開始日時 | 2021/03/31 07:04:54 | 終了日時 | 2021/03/31 12:02:24 | 
| 水平距離 | 74.27km | 沿面距離 | 74.28km | 
| 経過時間 | 4時間57分30秒 | 移動時間 | 4時間09分08秒 | 
| 全体平均速度 | 14.98km/h | 移動平均速度 | 17.85km/h | 
| 最高速度 | 32.05km/h | 昇降量合計 | 296m | 
| 総上昇量 | 152m | 総下降量 | 144m | 
| 最高高度 | 37m | 最低高度 | 0m | 
 
	2021/03/30 07:31:54
 
	2021/03/30 08:35:51
 
	2021/03/30 08:43:28
 
	2021/03/30 10:09:44
 
	2021/03/30 10:54:36
 
	2021/03/30 13:08:58
 
	2021/03/30 14:32:47
 
	2021/03/30 14:45:22
 
	2021/03/30 15:08:45
 
	2021/03/30 15:14:48
 
	2021/03/30 16:12:56
 
	2021/03/30 16:35:14
 
	2021/03/31 08:03:10
 
	2021/03/31 10:04:23
 
	2021/03/31 11:38:23
 
	2021/03/31 12:02:24