左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
| 開始日時 | 2019/02/02 15:20:27 | 終了日時 | 2019/02/02 15:38:41 |
| 水平距離 | 4.77km | 沿面距離 | 4.77km |
| 経過時間 | 0時間18分14秒 | 移動時間 | 0時間18分14秒 |
| 全体平均速度 | 15.69km/h | 移動平均速度 | 15.69km/h |
| 最高速度 | 22.70km/h | 昇降量合計 | 12m |
| 総上昇量 | 7m | 総下降量 | 5m |
| 最高高度 | 51m | 最低高度 | 46m |
| 開始日時 | 2022/02/23 10:24:49 | 終了日時 | 2022/02/23 11:05:58 |
| 水平距離 | 4.62km | 沿面距離 | 4.62km |
| 経過時間 | 0時間41分09秒 | 移動時間 | 0時間24分29秒 |
| 全体平均速度 | 6.74km/h | 移動平均速度 | 11.08km/h |
| 最高速度 | 21.45km/h | 昇降量合計 | 6m |
| 総上昇量 | 5m | 総下降量 | 1m |
| 最高高度 | 46m | 最低高度 | 41m |
2022/02/23 10:41:33
2022/02/23 10:52:36
2022/02/23 10:57:54