左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
 
| 開始日時 | 2022/03/12 09:48:18 | 終了日時 | 2022/03/12 12:14:13 | 
| 水平距離 | 14.16km | 沿面距離 | 14.17km | 
| 経過時間 | 2時間25分55秒 | 移動時間 | 1時間01分19秒 | 
| 全体平均速度 | 5.83km/h | 移動平均速度 | 13.41km/h | 
| 最高速度 | 37.61km/h | 昇降量合計 | 214m | 
| 総上昇量 | 108m | 総下降量 | 106m | 
| 最高高度 | 379m | 最低高度 | 319m | 
 
| 開始日時 | 2022/03/13 09:11:39 | 終了日時 | 2022/03/13 12:36:51 | 
| 水平距離 | 20.70km | 沿面距離 | 20.74km | 
| 経過時間 | 3時間25分12秒 | 移動時間 | 1時間21分41秒 | 
| 全体平均速度 | 6.06km/h | 移動平均速度 | 15.03km/h | 
| 最高速度 | 37.28km/h | 昇降量合計 | 405m | 
| 総上昇量 | 216m | 総下降量 | 189m | 
| 最高高度 | 409m | 最低高度 | 235m | 
2022/03/18 16:21:55
2022/03/12 10:37:35
2022/03/12 11:31:23
 
	2022/03/13 09:50:21
 
	2022/03/13 09:57:48
 
	2022/03/13 11:32:36
 
	2022/03/13 11:45:05
2022/03/13 12:21:06