左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
| 開始日時 | 2022/10/01 08:20:57 | 終了日時 | 2022/10/01 13:04:16 |
| 水平距離 | 52.52km | 沿面距離 | 52.57km |
| 経過時間 | 4時間43分19秒 | 移動時間 | 3時間01分06秒 |
| 全体平均速度 | 11.13km/h | 移動平均速度 | 17.23km/h |
| 最高速度 | 46.22km/h | 昇降量合計 | 919m |
| 総上昇量 | 456m | 総下降量 | 463m |
| 最高高度 | 227m | 最低高度 | 7m |
| 開始日時 | 2022/10/01 13:55:36 | 終了日時 | 2022/10/01 14:11:37 |
| 水平距離 | 3.62km | 沿面距離 | 3.62km |
| 経過時間 | 0時間16分01秒 | 移動時間 | 0時間11分47秒 |
| 全体平均速度 | 13.56km/h | 移動平均速度 | 18.26km/h |
| 最高速度 | 25.23km/h | 昇降量合計 | 28m |
| 総上昇量 | 19m | 総下降量 | 9m |
| 最高高度 | 21m | 最低高度 | 11m |
2022/10/01 08:22:29
2022/10/01 12:56:28
2022/10/01 13:55:36