左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2022/10/02 08:15:35 | 終了日時 | 2022/10/02 11:34:06 |
水平距離 | 32.85km | 沿面距離 | 32.91km |
経過時間 | 3時間18分31秒 | 移動時間 | 2時間12分11秒 |
全体平均速度 | 9.95km/h | 移動平均速度 | 14.77km/h |
最高速度 | 84.00km/h | 昇降量合計 | 1156m |
総上昇量 | 568m | 総下降量 | 588m |
最高高度 | 351m | 最低高度 | 17m |
開始日時 | 2022/10/02 12:11:33 | 終了日時 | 2022/10/02 13:07:55 |
水平距離 | 10.19km | 沿面距離 | 10.20km |
経過時間 | 0時間56分22秒 | 移動時間 | 0時間41分56秒 |
全体平均速度 | 10.86km/h | 移動平均速度 | 14.48km/h |
最高速度 | 35.94km/h | 昇降量合計 | 319m |
総上昇量 | 171m | 総下降量 | 148m |
最高高度 | 152m | 最低高度 | 9m |
2022/10/02 08:19:55
2022/10/02 11:30:36
2022/10/02 12:11:33