左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2015/09/03 08:15:01 | 終了日時 | 2015/09/03 13:08:55 |
水平距離 | 56.09km | 沿面距離 | 56.14km |
経過時間 | 4時間53分54秒 | 移動時間 | 3時間51分54秒 |
全体平均速度 | 11.46km/h | 移動平均速度 | 14.53km/h |
最高速度 | 27.82km/h | 昇降量合計 | 372m |
総上昇量 | 143m | 総下降量 | 229m |
最高高度 | 111m | 最低高度 | -5m |
2015/09/03 08:50:14
2015/09/03 09:32:43
2015/09/03 09:51:42
2015/09/03 09:56:20
2015/09/03 10:20:35
2015/09/03 11:00:00
2015/09/03 11:51:46