左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
| 開始日時 | 2016/02/03 07:01:40 | 終了日時 | 2016/02/03 16:59:01 |
| 水平距離 | 102.04km | 沿面距離 | 103.65km |
| 経過時間 | 9時間57分21秒 | 移動時間 | 5時間55分50秒 |
| 全体平均速度 | 10.41km/h | 移動平均速度 | 17.48km/h |
| 最高速度 | 110.03km/h | 昇降量合計 | 2317m |
| 総上昇量 | 1167m | 総下降量 | 1150m |
| 最高高度 | 86m | 最低高度 | -36m |
2016/02/03 10:35:07
2016/02/03 11:00:51
2016/02/03 11:43:23
2016/02/03 13:14:48
2016/02/03 14:00:08
2016/02/03 15:11:54