左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
| 開始日時 | 2016/07/09 06:00:00 | 終了日時 | 2016/07/09 19:00:00 |
| 水平距離 | 309.81km | 沿面距離 | 311.19km |
| 経過時間 | 13時間00分00秒 | 移動時間 | 13時間00分00秒 |
| 全体平均速度 | 23.94km/h | 移動平均速度 | 23.94km/h |
| 最高速度 | 468.93km/h | 昇降量合計 | 5320m |
| 総上昇量 | 2660m | 総下降量 | 2660m |
| 最高高度 | 536m | 最低高度 | 0m |
2016/07/09 00:00:00
2016/07/09 00:00:00