左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2022/03/21 14:12:00 | 終了日時 | 2022/03/21 15:06:55 |
水平距離 | 20.58km | 沿面距離 | 20.69km |
経過時間 | 3時間02分25秒 | 移動時間 | 1時間25分55秒 |
全体平均速度 | 6.80km/h | 移動平均速度 | 14.23km/h |
最高速度 | 60.49km/h | 昇降量合計 | 825m |
総上昇量 | 372m | 総下降量 | 453m |
最高高度 | 105m | 最低高度 | 3m |
開始日時 | 2022/03/22 12:40:50 | 終了日時 | 2022/03/22 13:48:00 |
水平距離 | 22.34km | 沿面距離 | 22.45km |
経過時間 | 3時間00分30秒 | 移動時間 | 1時間10分05秒 |
全体平均速度 | 7.46km/h | 移動平均速度 | 18.38km/h |
最高速度 | 57.10km/h | 昇降量合計 | 810m |
総上昇量 | 422m | 総下降量 | 388m |
最高高度 | 92m | 最低高度 | -2m |
2022/03/21 15:04:22
2022/03/21 15:04:31