左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
| 開始日時 | 2023/02/15 09:45:27 | 終了日時 | 2023/02/15 12:38:14 |
| 水平距離 | 4.08km | 沿面距離 | 4.15km |
| 経過時間 | 2時間52分47秒 | 移動時間 | 1時間30分03秒 |
| 全体平均速度 | 1.44km/h | 移動平均速度 | 2.37km/h |
| 最高速度 | 5.88km/h | 昇降量合計 | 328m |
| 総上昇量 | 101m | 総下降量 | 227m |
| 最高高度 | 575m | 最低高度 | 382m |
2023/02/15 09:51:18
2023/02/15 09:53:19
2023/02/15 10:21:44
2023/02/15 10:39:39
2023/02/15 10:43:24
2023/02/15 10:58:31
2023/02/15 11:50:35
2023/02/15 12:33:11