左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2015/01/14 09:12:22 | 終了日時 | 2015/01/14 10:03:54 |
水平距離 | 2.08km | 沿面距離 | 2.11km |
経過時間 | 0時間51分32秒 | 移動時間 | 0時間31分54秒 |
全体平均速度 | 2.46km/h | 移動平均速度 | 3.97km/h |
最高速度 | 15.55km/h | 昇降量合計 | 259m |
総上昇量 | 259m | 総下降量 | 0m |
最高高度 | 211m | 最低高度 | -69m |
開始日時 | 2015/01/14 10:04:12 | 終了日時 | 2015/01/14 13:31:44 |
水平距離 | 5.40km | 沿面距離 | 5.59km |
経過時間 | 3時間27分32秒 | 移動時間 | 2時間23分34秒 |
全体平均速度 | 1.62km/h | 移動平均速度 | 2.34km/h |
最高速度 | 22.94km/h | 昇降量合計 | 840m |
総上昇量 | 512m | 総下降量 | 328m |
最高高度 | 566m | 最低高度 | 226m |
開始日時 | 2015/01/14 13:32:20 | 終了日時 | 2015/01/14 14:34:22 |
水平距離 | 2.75km | 沿面距離 | 2.79km |
経過時間 | 1時間02分02秒 | 移動時間 | 0時間50分58秒 |
全体平均速度 | 2.70km/h | 移動平均速度 | 3.29km/h |
最高速度 | 23.11km/h | 昇降量合計 | 353m |
総上昇量 | 0m | 総下降量 | 353m |
最高高度 | 409m | 最低高度 | 55m |
2015/01/14 09:12:00
2015/01/14 09:40:00
2015/01/14 10:09:00
2015/01/14 10:27:00
2015/01/14 11:00:00
2015/01/14 11:37:00
2015/01/14 14:33:28
2015/01/14 12:45:00
2015/01/14 13:30:00
2015/01/14 14:35:28
2015/01/14 09:47:59
2015/01/14 10:15:01
2015/01/14 11:02:52
2015/01/14 11:26:27
2015/01/14 12:55:00
2015/01/14 13:21:36
2015/01/14 13:42:57
2015/01/14 13:43:18
2015/01/14 14:29:31