左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
| 開始日時 | 2015/03/25 09:23:06 | 終了日時 | 2015/03/25 12:29:46 | 
| 水平距離 | 8.19km | 沿面距離 | 8.28km | 
| 経過時間 | 3時間06分40秒 | 移動時間 | 2時間23分48秒 | 
| 全体平均速度 | 2.66km/h | 移動平均速度 | 3.46km/h | 
| 最高速度 | 63.09km/h | 昇降量合計 | 834m | 
| 総上昇量 | 829m | 総下降量 | 5m | 
| 最高高度 | 881m | 最低高度 | 56m | 
| 開始日時 | 2015/03/25 12:31:12 | 終了日時 | 2015/03/25 15:16:46 | 
| 水平距離 | 4.77km | 沿面距離 | 4.85km | 
| 経過時間 | 2時間45分34秒 | 移動時間 | 1時間33分41秒 | 
| 全体平均速度 | 1.76km/h | 移動平均速度 | 3.10km/h | 
| 最高速度 | 6.52km/h | 昇降量合計 | 577m | 
| 総上昇量 | 10m | 総下降量 | 567m | 
| 最高高度 | 884m | 最低高度 | 313m | 
2015/03/25 09:16:00
2015/03/25 09:35:00
2015/03/25 10:00:00
2015/03/25 12:00:00
2015/03/25 12:00:00
2015/03/25 00:00:00
2015/03/25 09:59:28
2015/03/25 10:06:21
	2015/03/25 10:36:05
	2015/03/25 10:38:18
	2015/03/25 10:45:41
	2015/03/25 11:06:06
	2015/03/25 11:08:18
	2015/03/25 11:13:38
2015/03/25 12:09:38
2015/03/25 13:12:54
	2015/03/25 13:25:54
	2015/03/25 14:50:16