左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
| 開始日時 | 2016/03/07 09:53:05 | 終了日時 | 2016/03/07 13:31:45 | 
| 水平距離 | 6.05km | 沿面距離 | 6.16km | 
| 経過時間 | 3時間38分40秒 | 移動時間 | 2時間27分55秒 | 
| 全体平均速度 | 1.69km/h | 移動平均速度 | 2.50km/h | 
| 最高速度 | 27.31km/h | 昇降量合計 | 801m | 
| 総上昇量 | 451m | 総下降量 | 350m | 
| 最高高度 | 888m | 最低高度 | 438m | 
	2016/03/07 10:26:29
	2016/03/07 11:08:06
	2016/03/07 11:15:38
	2016/03/07 11:30:09
	2016/03/07 12:11:37
	2016/03/07 12:29:00
	2016/03/07 12:30:29
	2016/03/07 13:25:23