左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
| 開始日時 | 2016/07/20 10:13:50 | 終了日時 | 2016/07/20 11:25:42 | 
| 水平距離 | 1.47km | 沿面距離 | 1.49km | 
| 経過時間 | 1時間11分52秒 | 移動時間 | 0時間40分12秒 | 
| 全体平均速度 | 1.24km/h | 移動平均速度 | 2.22km/h | 
| 最高速度 | 4.60km/h | 昇降量合計 | 187m | 
| 総上昇量 | 186m | 総下降量 | 1m | 
| 最高高度 | 223m | 最低高度 | 36m | 
| 開始日時 | 2016/07/20 11:27:18 | 終了日時 | 2016/07/20 14:34:55 | 
| 水平距離 | 6.18km | 沿面距離 | 6.24km | 
| 経過時間 | 3時間07分37秒 | 移動時間 | 2時間01分36秒 | 
| 全体平均速度 | 1.99km/h | 移動平均速度 | 3.08km/h | 
| 最高速度 | 11.56km/h | 昇降量合計 | 384m | 
| 総上昇量 | 100m | 総下降量 | 284m | 
| 最高高度 | 323m | 最低高度 | 35m | 
	2016/07/20 10:36:46
	2016/07/20 10:37:42
	2016/07/20 10:53:48
	2016/07/20 11:11:55
	2016/07/20 11:37:26
	2016/07/20 12:54:42
	2016/07/20 13:45:06
	2016/07/20 13:55:10