左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2016/10/21 03:00:00 | 終了日時 | 2016/10/21 23:00:00 |
水平距離 | 74.35km | 沿面距離 | 75.67km |
経過時間 | 20時間00分00秒 | 移動時間 | 20時間00分00秒 |
全体平均速度 | 3.78km/h | 移動平均速度 | 3.78km/h |
最高速度 | 5.45km/h | 昇降量合計 | 1607m |
総上昇量 | 773m | 総下降量 | 834m |
最高高度 | 243m | 最低高度 | -286m |
2016/10/21 18:13:29