左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2016/10/29 12:03:54 | 終了日時 | 2016/10/29 13:58:11 |
水平距離 | 4.33km | 沿面距離 | 4.35km |
経過時間 | 1時間54分17秒 | 移動時間 | 1時間31分51秒 |
全体平均速度 | 2.28km/h | 移動平均速度 | 2.84km/h |
最高速度 | 11.65km/h | 昇降量合計 | 211m |
総上昇量 | 184m | 総下降量 | 27m |
最高高度 | 1815m | 最低高度 | 1641m |
開始日時 | 2016/10/29 14:00:24 | 終了日時 | 2016/10/29 14:07:01 |
水平距離 | 0.46km | 沿面距離 | 0.46km |
経過時間 | 0時間06分37秒 | 移動時間 | 0時間06分37秒 |
全体平均速度 | 4.13km/h | 移動平均速度 | 4.13km/h |
最高速度 | 23.02km/h | 昇降量合計 | 10m |
総上昇量 | 0m | 総下降量 | 10m |
最高高度 | 1808m | 最低高度 | 1798m |
開始日時 | 2016/10/29 14:10:06 | 終了日時 | 2016/10/29 15:35:16 |
水平距離 | 5.46km | 沿面距離 | 5.47km |
経過時間 | 1時間25分10秒 | 移動時間 | 1時間18分32秒 |
全体平均速度 | 3.86km/h | 移動平均速度 | 4.18km/h |
最高速度 | 109.86km/h | 昇降量合計 | 224m |
総上昇量 | 0m | 総下降量 | 224m |
最高高度 | 1798m | 最低高度 | 1571m |
2016/10/29 09:12:04
2016/10/29 09:21:42
2016/10/29 09:22:35
2016/10/29 09:24:19
2016/10/29 09:24:19
2016/10/29 09:31:09
2016/10/29 09:59:06
2016/10/29 10:11:43
2016/10/29 10:31:58
2016/10/29 11:25:41
2016/10/29 11:29:43
2016/10/29 11:34:44
2016/10/29 12:22:14