左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
| 開始日時 | 2016/11/02 12:30:41 | 終了日時 | 2016/11/02 12:32:43 | 
| 水平距離 | 0.04km | 沿面距離 | 0.11km | 
| 経過時間 | 0時間02分02秒 | 移動時間 | 0時間01分26秒 | 
| 全体平均速度 | 3.19km/h | 移動平均速度 | 4.52km/h | 
| 最高速度 | 169.33km/h | 昇降量合計 | 22m | 
| 総上昇量 | 0m | 総下降量 | 22m | 
| 最高高度 | 8m | 最低高度 | -39m | 
| 開始日時 | 2016/11/30 10:10:28 | 終了日時 | 2016/11/30 13:59:06 | 
| 水平距離 | 9.29km | 沿面距離 | 9.41km | 
| 経過時間 | 3時間48分38秒 | 移動時間 | 2時間41分37秒 | 
| 全体平均速度 | 2.38km/h | 移動平均速度 | 3.37km/h | 
| 最高速度 | 50.39km/h | 昇降量合計 | 621m | 
| 総上昇量 | 377m | 総下降量 | 244m | 
| 最高高度 | 231m | 最低高度 | -74m | 
	2016/11/30 10:24:56
	2016/11/30 10:28:26
	2016/11/30 10:33:59
	2016/11/30 10:36:04
	2016/11/30 11:40:30
	2016/11/30 12:22:16
	2016/11/30 12:46:51
	2016/11/30 12:47:26
	2016/11/30 12:50:00
	2016/11/30 13:02:10
	2016/11/30 13:26:02
	2016/11/30 13:46:51