左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
| 開始日時 | 2016/12/14 09:53:01 | 終了日時 | 2016/12/14 10:00:52 | 
| 水平距離 | 0.00km | 沿面距離 | 0.40km | 
| 経過時間 | 0時間07分51秒 | 移動時間 | 0時間05分13秒 | 
| 全体平均速度 | 2.89km/h | 移動平均速度 | 4.35km/h | 
| 最高速度 | 756.00km/h | 昇降量合計 | 287m | 
| 総上昇量 | 287m | 総下降量 | 0m | 
| 最高高度 | 433m | 最低高度 | 55m | 
| 開始日時 | 2016/12/14 10:00:33 | 終了日時 | 2016/12/14 13:49:32 | 
| 水平距離 | 7.95km | 沿面距離 | 8.03km | 
| 経過時間 | 3時間48分59秒 | 移動時間 | 2時間29分54秒 | 
| 全体平均速度 | 2.02km/h | 移動平均速度 | 3.08km/h | 
| 最高速度 | 8.42km/h | 昇降量合計 | 557m | 
| 総上昇量 | 94m | 総下降量 | 463m | 
| 最高高度 | 466m | 最低高度 | 62m | 
	2016/12/14 10:28:37
	2016/12/14 10:38:39
	2016/12/14 10:41:37
	2016/12/14 11:01:47
	2016/12/14 11:24:36
	2016/12/14 12:17:47
	2016/12/14 13:30:10
	2016/12/14 13:35:58