左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
| 開始日時 | 2019/02/20 09:52:59 | 終了日時 | 2019/02/20 12:43:28 |
| 水平距離 | 6.11km | 沿面距離 | 6.17km |
| 経過時間 | 2時間50分29秒 | 移動時間 | 1時間49分53秒 |
| 全体平均速度 | 2.17km/h | 移動平均速度 | 3.11km/h |
| 最高速度 | 5.29km/h | 昇降量合計 | 321m |
| 総上昇量 | 170m | 総下降量 | 151m |
| 最高高度 | 289m | 最低高度 | 113m |
2019/02/20 09:56:16
2019/02/20 10:20:02
2019/02/20 10:22:05
2019/02/20 10:43:40
2019/02/20 10:52:25
2019/02/20 10:53:48
2019/02/20 11:32:40
2019/02/20 12:17:46