左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2019/09/01 06:05:36 | 終了日時 | 2019/09/01 06:06:46 |
水平距離 | 22.18km | 沿面距離 | 22.18km |
経過時間 | 0時間01分10秒 | 移動時間 | 0時間01分10秒 |
全体平均速度 | 1140.46km/h | 移動平均速度 | 1140.46km/h |
最高速度 | 3564.30km/h | 昇降量合計 | 1m |
総上昇量 | 0m | 総下降量 | 1m |
最高高度 | 0m | 最低高度 | -1m |
2019/09/01 06:05:36
2019/09/01 06:05:46
2019/09/01 06:05:56
2019/09/01 06:06:06
2019/09/01 06:06:16
2019/09/01 06:06:26
2019/09/01 06:06:36
2019/09/01 06:06:46