左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2019/09/01 09:35:05 | 終了日時 | 2019/09/01 09:36:05 |
水平距離 | 55.51km | 沿面距離 | 55.51km |
経過時間 | 0時間01分00秒 | 移動時間 | 0時間01分00秒 |
全体平均速度 | 3330.48km/h | 移動平均速度 | 3330.48km/h |
最高速度 | 9599.14km/h | 昇降量合計 | 0m |
総上昇量 | 0m | 総下降量 | 0m |
最高高度 | -1m | 最低高度 | -1m |
2019/09/01 09:35:05
2019/09/01 09:35:15
2019/09/01 09:35:25
2019/09/01 09:35:35
2019/09/01 09:35:45
2019/09/01 09:35:55
2019/09/01 09:36:05