左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2019/09/13 19:35:39 | 終了日時 | 2019/09/13 19:36:29 |
水平距離 | 92.10km | 沿面距離 | 92.10km |
経過時間 | 0時間00分50秒 | 移動時間 | 0時間00分50秒 |
全体平均速度 | 6631.36km/h | 移動平均速度 | 6631.36km/h |
最高速度 | 16149.70km/h | 昇降量合計 | 0m |
総上昇量 | 0m | 総下降量 | 0m |
最高高度 | -1m | 最低高度 | -1m |
2019/09/13 19:35:39
2019/09/13 19:35:49
2019/09/13 19:35:59
2019/09/13 19:36:09
2019/09/13 19:36:19
2019/09/13 19:36:29