左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2019/10/02 09:07:19 | 終了日時 | 2019/10/02 14:20:53 |
水平距離 | 12.52km | 沿面距離 | 12.74km |
経過時間 | 5時間13分34秒 | 移動時間 | 4時間18分44秒 |
全体平均速度 | 2.44km/h | 移動平均速度 | 2.83km/h |
最高速度 | 24.26km/h | 昇降量合計 | 800m |
総上昇量 | 261m | 総下降量 | 539m |
最高高度 | 429m | 最低高度 | -110m |
2019/10/02 09:11:59
2019/10/02 09:53:08
2019/10/02 10:16:09
2019/10/02 10:39:37
2019/10/02 10:53:27
2019/10/02 11:18:31
2019/10/02 12:09:59
2019/10/02 12:16:51