左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2021/06/02 09:41:21 | 終了日時 | 2021/06/02 13:37:54 |
水平距離 | 8.09km | 沿面距離 | 8.19km |
経過時間 | 3時間56分33秒 | 移動時間 | 2時間50分09秒 |
全体平均速度 | 2.08km/h | 移動平均速度 | 2.74km/h |
最高速度 | 5.92km/h | 昇降量合計 | 601m |
総上昇量 | 297m | 総下降量 | 304m |
最高高度 | 482m | 最低高度 | 353m |
開始日時 | 2021/06/02 09:41:21 | 終了日時 | 2021/06/02 13:37:54 |
水平距離 | 8.09km | 沿面距離 | 8.19km |
経過時間 | 3時間56分33秒 | 移動時間 | 2時間50分09秒 |
全体平均速度 | 2.08km/h | 移動平均速度 | 2.74km/h |
最高速度 | 5.92km/h | 昇降量合計 | 601m |
総上昇量 | 297m | 総下降量 | 304m |
最高高度 | 482m | 最低高度 | 353m |
開始日時 | 2021/06/02 09:41:21 | 終了日時 | 2021/06/02 13:37:54 |
水平距離 | 8.09km | 沿面距離 | 8.19km |
経過時間 | 3時間56分33秒 | 移動時間 | 2時間50分09秒 |
全体平均速度 | 2.08km/h | 移動平均速度 | 2.74km/h |
最高速度 | 5.92km/h | 昇降量合計 | 601m |
総上昇量 | 297m | 総下降量 | 304m |
最高高度 | 482m | 最低高度 | 353m |
2021/06/02 09:44:09
2021/06/02 09:55:36
2021/06/02 09:57:17
2021/06/02 10:05:19
2021/06/02 10:17:37
2021/06/02 10:36:24
2021/06/02 10:41:43
2021/06/02 10:49:37
2021/06/02 11:11:56
2021/06/02 11:15:13
2021/06/02 11:55:18
2021/06/02 12:44:43