左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2021/09/19 14:24:46 | 終了日時 | 2021/09/19 17:02:49 |
水平距離 | 11.02km | 沿面距離 | 11.23km |
経過時間 | 2時間38分03秒 | 移動時間 | 2時間14分55秒 |
全体平均速度 | 4.27km/h | 移動平均速度 | 4.96km/h |
最高速度 | 8.43km/h | 昇降量合計 | 589m |
総上昇量 | 313m | 総下降量 | 276m |
最高高度 | 70m | 最低高度 | 4m |
開始日時 | 2021/09/19 10:11:46 | 終了日時 | 2021/09/19 11:51:30 |
水平距離 | 7.98km | 沿面距離 | 8.29km |
経過時間 | 1時間39分44秒 | 移動時間 | 1時間35分05秒 |
全体平均速度 | 4.98km/h | 移動平均速度 | 5.21km/h |
最高速度 | 13.86km/h | 昇降量合計 | 840m |
総上昇量 | 404m | 総下降量 | 436m |
最高高度 | 149m | 最低高度 | 18m |
2021/09/19 10:14:54
Lat.=35.596131, Long.=139.583066, Alt.=61.000000m, Speed=7Km/h, Course=353deg.