左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2024/03/09 09:08:49 | 終了日時 | 2024/03/09 12:21:01 |
水平距離 | 18.45km | 沿面距離 | 18.88km |
経過時間 | 3時間12分12秒 | 移動時間 | 3時間12分12秒 |
全体平均速度 | 5.89km/h | 移動平均速度 | 5.89km/h |
最高速度 | 10.87km/h | 昇降量合計 | 1669m |
総上昇量 | 836m | 総下降量 | 833m |
最高高度 | 125m | 最低高度 | -26m |
開始日時 | 2024/03/09 13:17:00 | 終了日時 | 2024/03/09 18:45:25 |
水平距離 | 27.17km | 沿面距離 | 28.18km |
経過時間 | 5時間28分25秒 | 移動時間 | 4時間55分00秒 |
全体平均速度 | 5.15km/h | 移動平均速度 | 5.72km/h |
最高速度 | 12.63km/h | 昇降量合計 | 3216m |
総上昇量 | 1593m | 総下降量 | 1623m |
最高高度 | 165m | 最低高度 | -44m |
2024/03/09 09:52:52
Lat.=35.647338, Long.=139.812595, Alt.=17.000000m, Speed=6Km/h, Course=350deg.
2024/03/09 09:52:57
Lat.=35.647443, Long.=139.812582, Alt.=13.000000m, Speed=8Km/h, Course=354deg.
2024/03/09 09:52:58
Lat.=35.647466, Long.=139.812557, Alt.=13.000000m, Speed=12Km/h, Course=317deg.