左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
| 開始日時 | 2020/02/04 07:57:52 | 終了日時 | 2020/02/04 14:05:03 |
| 水平距離 | 12.72km | 沿面距離 | 13.24km |
| 経過時間 | 6時間07分11秒 | 移動時間 | 3時間54分11秒 |
| 全体平均速度 | 2.16km/h | 移動平均速度 | 3.25km/h |
| 最高速度 | 6.83km/h | 昇降量合計 | 1417m |
| 総上昇量 | 702m | 総下降量 | 715m |
| 最高高度 | 1253m | 最低高度 | 1047m |
2019/04/20 12:53:47
2019/04/20 14:08:21
2019/04/20 11:56:15
2019/04/20 11:31:53
2019/04/20 11:17:47
2019/04/20 10:56:34
2020/02/09 09:47:12