左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2020/02/17 07:14:49 | 終了日時 | 2020/02/17 16:13:05 |
水平距離 | 16.13km | 沿面距離 | 17.26km |
経過時間 | 8時間58分16秒 | 移動時間 | 6時間29分24秒 |
全体平均速度 | 1.92km/h | 移動平均速度 | 2.53km/h |
最高速度 | 12.47km/h | 昇降量合計 | 3062m |
総上昇量 | 1606m | 総下降量 | 1456m |
最高高度 | 1963m | 最低高度 | 828m |
開始日時 | 2020/02/17 16:21:36 | 終了日時 | 2020/02/17 16:52:24 |
水平距離 | 7.02km | 沿面距離 | 7.04km |
経過時間 | 0時間30分48秒 | 移動時間 | 0時間26分13秒 |
全体平均速度 | 13.72km/h | 移動平均速度 | 16.03km/h |
最高速度 | 33.71km/h | 昇降量合計 | 206m |
総上昇量 | 21m | 総下降量 | 185m |
最高高度 | 980m | 最低高度 | 803m |
2019/05/23 05:15:23
2019/05/23 05:16:12
2020/02/17 16:11:50
2020/02/17 16:13:05
2019/05/23 05:14:41
2019/05/23 05:17:47
2019/05/23 04:38:18
2019/05/23 04:41:48
2019/05/23 05:13:54
2019/05/23 05:13:26
2019/05/23 05:12:16
2019/05/23 04:55:58
2019/05/23 05:18:25