左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
| 開始日時 | 2020/02/18 06:53:22 | 終了日時 | 2020/02/18 12:22:40 |
| 水平距離 | 8.72km | 沿面距離 | 9.22km |
| 経過時間 | 5時間29分18秒 | 移動時間 | 3時間39分54秒 |
| 全体平均速度 | 1.68km/h | 移動平均速度 | 2.43km/h |
| 最高速度 | 6.16km/h | 昇降量合計 | 1751m |
| 総上昇量 | 876m | 総下降量 | 875m |
| 最高高度 | 1506m | 最低高度 | 749m |
2020/02/15 08:57:45
2020/02/15 06:11:12
2020/02/15 07:39:21
2020/02/15 06:48:13
2020/02/15 06:31:33
2020/02/15 05:43:04
2020/02/15 08:31:24
2020/02/15 06:20:26