左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2015/02/04 09:58:04 | 終了日時 | 2015/02/04 14:15:28 |
水平距離 | 6.42km | 沿面距離 | 6.72km |
経過時間 | 4時間17分24秒 | 移動時間 | 2時間47分27秒 |
全体平均速度 | 1.57km/h | 移動平均速度 | 2.41km/h |
最高速度 | 9.44km/h | 昇降量合計 | 1152m |
総上昇量 | 634m | 総下降量 | 518m |
最高高度 | 1132m | 最低高度 | 501m |
2015/02/04 10:10:00
2015/02/05
2015/02/04 10:19:08
2015/02/04 10:57:45
2015/02/05
2015/02/04 11:46:52
2015/02/04 12:17:51
2015/02/04 13:30:28
2015/02/04 14:15:28