左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2015/03/11 10:10:47 | 終了日時 | 2015/03/11 13:41:46 |
水平距離 | 9.33km | 沿面距離 | 9.40km |
経過時間 | 3時間30分59秒 | 移動時間 | 2時間32分04秒 |
全体平均速度 | 2.67km/h | 移動平均速度 | 3.71km/h |
最高速度 | 8.38km/h | 昇降量合計 | 163m |
総上昇量 | 88m | 総下降量 | 75m |
最高高度 | 77m | 最低高度 | 11m |
2015/03/09 00:00:46
2015/03/08
2015/03/09 00:00:46
2015/03/08
2015/03/09 18:45:38
2015/03/11 12:24:03
2015/03/11 12:53:47