左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2015/05/13 09:00:03 | 終了日時 | 2015/05/13 11:59:59 |
水平距離 | 3.60km | 沿面距離 | 3.69km |
経過時間 | 2時間59分56秒 | 移動時間 | 1時間41分40秒 |
全体平均速度 | 1.23km/h | 移動平均速度 | 2.18km/h |
最高速度 | 5.61km/h | 昇降量合計 | 510m |
総上昇量 | 508m | 総下降量 | 2m |
最高高度 | 552m | 最低高度 | 41m |
開始日時 | 2015/05/13 12:00:30 | 終了日時 | 2015/05/13 14:16:01 |
水平距離 | 4.41km | 沿面距離 | 4.50km |
経過時間 | 2時間15分31秒 | 移動時間 | 1時間41分49秒 |
全体平均速度 | 1.99km/h | 移動平均速度 | 2.65km/h |
最高速度 | 6.84km/h | 昇降量合計 | 529m |
総上昇量 | 6m | 総下降量 | 523m |
最高高度 | 553m | 最低高度 | 32m |
2015/05/13 09:00:03
2015/05/13 09:10:46
2015/05/13 09:52:04
2015/05/13 11:00:09
2015/05/13 11:50:15
2015/05/13 12:32:41
2015/05/13 12:49:07
2015/05/13 13:26:45
2015/05/13 13:45:39