左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2015/03/25 09:34:11 | 終了日時 | 2015/03/25 15:10:12 |
水平距離 | 9.09km | 沿面距離 | 9.30km |
経過時間 | 5時間36分01秒 | 移動時間 | 3時間58分59秒 |
全体平均速度 | 1.66km/h | 移動平均速度 | 2.33km/h |
最高速度 | 8.94km/h | 昇降量合計 | 1196m |
総上昇量 | 613m | 総下降量 | 583m |
最高高度 | 900m | 最低高度 | 281m |
2015/03/25 09:34:11
2015/03/25 09:42:04
2015/03/25 09:58:57
2015/03/25 10:29:06
2015/03/25 11:59:57
2015/03/25 12:08:19
2015/03/25 13:38:30
2015/03/25 15:10:12