左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
| 開始日時 | 2015/03/18 10:18:41 | 終了日時 | 2015/03/18 15:45:48 |
| 水平距離 | 19.72km | 沿面距離 | 19.82km |
| 経過時間 | 5時間27分07秒 | 移動時間 | 3時間35分00秒 |
| 全体平均速度 | 3.64km/h | 移動平均速度 | 5.53km/h |
| 最高速度 | 61.13km/h | 昇降量合計 | 1026m |
| 総上昇量 | 517m | 総下降量 | 509m |
| 最高高度 | 419m | 最低高度 | -15m |
2015/03/18 11:30:10
2015/03/18 12:20:09
2015/03/18 13:41:54
2015/03/18 14:54:10
2015/03/18 15:38:49