左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2015/03/03 07:30:02 | 終了日時 | 2015/03/03 11:54:13 |
水平距離 | 175.82km | 沿面距離 | 176.07km |
経過時間 | 4時間24分11秒 | 移動時間 | 3時間17分04秒 |
全体平均速度 | 39.99km/h | 移動平均速度 | 53.61km/h |
最高速度 | 116.29km/h | 昇降量合計 | 3819m |
総上昇量 | 1887m | 総下降量 | 1932m |
最高高度 | 535m | 最低高度 | 16m |
2015/03/03 07:30:02
2015/03/03 08:35:14