左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
| 開始日時 | 2012/10/17 12:20:25 | 終了日時 | 2012/10/17 14:45:21 |
| 水平距離 | 22.69km | 沿面距離 | 23.13km |
| 経過時間 | 2時間24分56秒 | 移動時間 | 1時間40分48秒 |
| 全体平均速度 | 9.57km/h | 移動平均速度 | 13.67km/h |
| 最高速度 | 45.61km/h | 昇降量合計 | 520m |
| 総上昇量 | 270m | 総下降量 | 250m |
| 最高高度 | 194m | 最低高度 | -15m |
2012/10/17 12:20:53
2012/10/17 12:40:01
2012/10/17 12:51:41
2012/10/17 13:17:40
2012/10/17 13:43:14
2012/10/17 14:36:28