左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
| 開始日時 | 2014/07/30 13:10:56 | 終了日時 | 2014/07/30 15:59:46 |
| 水平距離 | 3.22km | 沿面距離 | 3.38km |
| 経過時間 | 2時間48分50秒 | 移動時間 | 1時間46分42秒 |
| 全体平均速度 | 1.20km/h | 移動平均速度 | 1.90km/h |
| 最高速度 | 5.85km/h | 昇降量合計 | 492m |
| 総上昇量 | 250m | 総下降量 | 242m |
| 最高高度 | 2476m | 最低高度 | 2214m |
| 開始日時 | 2014/07/31 08:10:30 | 終了日時 | 2014/07/31 11:05:17 |
| 水平距離 | 5.15km | 沿面距離 | 5.28km |
| 経過時間 | 2時間54分47秒 | 移動時間 | 2時間09分23秒 |
| 全体平均速度 | 1.81km/h | 移動平均速度 | 2.45km/h |
| 最高速度 | 5.84km/h | 昇降量合計 | 626m |
| 総上昇量 | 126m | 総下降量 | 500m |
| 最高高度 | 1874m | 最低高度 | 1372m |
2014/07/30 14:18:46
2014/07/30 14:36:14
2014/07/30 15:01:39
2014/07/31 08:10:59
2014/07/31 08:30:18
2014/07/31 08:37:40
2014/07/31 13:00:00
長野県茅野市北山3418?7 食事処喫茶まりも