左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2018/11/20 12:35:38 | 終了日時 | 2018/11/20 13:38:57 |
水平距離 | 4.66km | 沿面距離 | 4.81km |
経過時間 | 3時間45分19秒 | 移動時間 | 0時間27分53秒 |
全体平均速度 | 1.28km/h | 移動平均速度 | 9.98km/h |
最高速度 | 21.72km/h | 昇降量合計 | 301m |
総上昇量 | 108m | 総下降量 | 193m |
最高高度 | 508m | 最低高度 | 411m |
開始日時 | 2018/11/20 14:52:37 | 終了日時 | 2018/11/20 14:57:59 |
水平距離 | 0.24km | 沿面距離 | 0.26km |
経過時間 | 0時間05分22秒 | 移動時間 | 0時間01分34秒 |
全体平均速度 | 2.88km/h | 移動平均速度 | 9.02km/h |
最高速度 | 18.68km/h | 昇降量合計 | 16m |
総上昇量 | 16m | 総下降量 | 0m |
最高高度 | 332m | 最低高度 | 298m |
2018/11/20 12:35:38
2018/11/20 13:38:57
2018/11/20 14:52:37
2018/11/20 14:57:59