左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2019/03/13 15:40:59 | 終了日時 | 2019/03/13 15:59:07 |
水平距離 | 2.68km | 沿面距離 | 2.70km |
経過時間 | 0時間18分08秒 | 移動時間 | 0時間13分14秒 |
全体平均速度 | 8.94km/h | 移動平均速度 | 12.15km/h |
最高速度 | 31.11km/h | 昇降量合計 | 222m |
総上昇量 | 120m | 総下降量 | 102m |
最高高度 | 790m | 最低高度 | 676m |
2019/03/13 15:40:59
2019/03/13 15:59:07