左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2019/03/08 16:17:53 | 終了日時 | 2019/03/08 16:21:59 |
水平距離 | 1.47km | 沿面距離 | 1.49km |
経過時間 | 0時間04分06秒 | 移動時間 | 0時間04分06秒 |
全体平均速度 | 21.75km/h | 移動平均速度 | 21.75km/h |
最高速度 | 34.68km/h | 昇降量合計 | 109m |
総上昇量 | 6m | 総下降量 | 103m |
最高高度 | 692m | 最低高度 | 588m |
2019/03/08 16:17:53
2019/03/08 16:21:59