左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2019/03/08 12:21:10 | 終了日時 | 2019/03/08 12:35:55 |
水平距離 | 2.84km | 沿面距離 | 2.96km |
経過時間 | 0時間14分45秒 | 移動時間 | 0時間11分45秒 |
全体平均速度 | 12.05km/h | 移動平均速度 | 15.01km/h |
最高速度 | 38.08km/h | 昇降量合計 | 228m |
総上昇量 | 96m | 総下降量 | 132m |
最高高度 | 760m | 最低高度 | 671m |
2019/03/08 12:21:10
2019/03/08 12:35:55