左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2019/01/14 11:42:14 | 終了日時 | 2019/01/14 11:49:43 |
水平距離 | 2.06km | 沿面距離 | 2.13km |
経過時間 | 0時間07分29秒 | 移動時間 | 0時間07分29秒 |
全体平均速度 | 17.04km/h | 移動平均速度 | 17.04km/h |
最高速度 | 31.09km/h | 昇降量合計 | 142m |
総上昇量 | 38m | 総下降量 | 104m |
最高高度 | 521m | 最低高度 | 426m |
2019/01/14 11:42:14
2019/01/14 11:49:43