左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2019/04/11 11:51:07 | 終了日時 | 2019/04/11 11:57:45 |
水平距離 | 2.75km | 沿面距離 | 2.82km |
経過時間 | 0時間06分38秒 | 移動時間 | 0時間06分38秒 |
全体平均速度 | 25.49km/h | 移動平均速度 | 25.49km/h |
最高速度 | 45.45km/h | 昇降量合計 | 226m |
総上昇量 | 217m | 総下降量 | 9m |
最高高度 | 530m | 最低高度 | 319m |
2019/04/11 11:51:07
2019/04/11 11:57:45