左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2019/03/13 16:55:48 | 終了日時 | 2019/03/13 17:10:47 |
水平距離 | 3.05km | 沿面距離 | 3.10km |
経過時間 | 0時間14分59秒 | 移動時間 | 0時間12分12秒 |
全体平均速度 | 12.40km/h | 移動平均速度 | 15.07km/h |
最高速度 | 35.57km/h | 昇降量合計 | 268m |
総上昇量 | 183m | 総下降量 | 85m |
最高高度 | 787m | 最低高度 | 600m |
開始日時 | 2019/03/13 17:20:52 | 終了日時 | 2019/03/13 17:22:01 |
水平距離 | 0.33km | 沿面距離 | 0.33km |
経過時間 | 0時間01分09秒 | 移動時間 | 0時間01分09秒 |
全体平均速度 | 17.22km/h | 移動平均速度 | 17.22km/h |
最高速度 | 30.75km/h | 昇降量合計 | 5m |
総上昇量 | 1m | 総下降量 | 4m |
最高高度 | 601m | 最低高度 | 595m |
2019/03/13 16:55:48
2019/03/13 17:10:47
2019/03/13 17:20:52
2019/03/13 17:22:01