左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2019/04/03 12:12:35 | 終了日時 | 2019/04/03 12:25:25 |
水平距離 | 3.21km | 沿面距離 | 3.28km |
経過時間 | 0時間12分50秒 | 移動時間 | 0時間12分50秒 |
全体平均速度 | 15.32km/h | 移動平均速度 | 15.32km/h |
最高速度 | 41.74km/h | 昇降量合計 | 194m |
総上昇量 | 109m | 総下降量 | 85m |
最高高度 | 397m | 最低高度 | 290m |
2019/04/03 12:12:35
2019/04/03 12:25:25