左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2019/03/31 13:35:41 | 終了日時 | 2019/03/31 13:39:40 |
水平距離 | 1.26km | 沿面距離 | 1.29km |
経過時間 | 0時間03分59秒 | 移動時間 | 0時間03分59秒 |
全体平均速度 | 19.37km/h | 移動平均速度 | 19.37km/h |
最高速度 | 37.70km/h | 昇降量合計 | 87m |
総上昇量 | 48m | 総下降量 | 39m |
最高高度 | 561m | 最低高度 | 515m |
2019/03/31 13:35:41
2019/03/31 13:39:40