左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
| 開始日時 | 2019/02/22 13:31:47 | 終了日時 | 2019/02/22 13:46:34 |
| 水平距離 | 3.01km | 沿面距離 | 3.10km |
| 経過時間 | 0時間14分47秒 | 移動時間 | 0時間13分34秒 |
| 全体平均速度 | 12.60km/h | 移動平均速度 | 13.68km/h |
| 最高速度 | 31.67km/h | 昇降量合計 | 355m |
| 総上昇量 | 203m | 総下降量 | 152m |
| 最高高度 | 562m | 最低高度 | 393m |
| 開始日時 | 2019/02/22 13:51:59 | 終了日時 | 2019/02/22 13:53:52 |
| 水平距離 | 0.58km | 沿面距離 | 0.59km |
| 経過時間 | 0時間01分53秒 | 移動時間 | 0時間01分53秒 |
| 全体平均速度 | 18.66km/h | 移動平均速度 | 18.66km/h |
| 最高速度 | 28.67km/h | 昇降量合計 | 38m |
| 総上昇量 | 0m | 総下降量 | 38m |
| 最高高度 | 431m | 最低高度 | 383m |
2019/02/22 13:31:47
2019/02/22 13:53:52