左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2019/03/13 12:00:54 | 終了日時 | 2019/03/13 13:13:46 |
水平距離 | 15.57km | 沿面距離 | 16.08km |
経過時間 | 1時間12分52秒 | 移動時間 | 1時間05分50秒 |
全体平均速度 | 13.24km/h | 移動平均速度 | 14.59km/h |
最高速度 | 39.06km/h | 昇降量合計 | 1163m |
総上昇量 | 559m | 総下降量 | 604m |
最高高度 | 961m | 最低高度 | 603m |
2019/03/13 12:00:54
2019/03/13 13:13:46