左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2019/03/31 14:25:39 | 終了日時 | 2019/03/31 14:35:45 |
水平距離 | 2.26km | 沿面距離 | 2.29km |
経過時間 | 0時間10分06秒 | 移動時間 | 0時間08分06秒 |
全体平均速度 | 13.59km/h | 移動平均速度 | 16.79km/h |
最高速度 | 40.48km/h | 昇降量合計 | 127m |
総上昇量 | 23m | 総下降量 | 104m |
最高高度 | 719m | 最低高度 | 617m |
2019/03/31 14:25:39
2019/03/31 14:35:45